TBTEMC-1B
TBTSCIETECH
Status ketersediaan: | |
---|---|
Ini terdiri dari penggerak mekanis dan instrumen kontrol, penggerak mekanis mencakup motor, peredam, dan penggerak rantai. Ia memiliki komputer mikro chip tunggal sebagai inti kontrol dan layar sentuh berwarna 4,3 inci, jam waktu nyata, pendeteksi dan tampilan suhu lingkungan.
Ini terdiri dari penggerak mekanis dan instrumen kontrol, penggerak mekanis mencakup motor, peredam, dan penggerak rantai. Ia memiliki komputer mikro chip tunggal sebagai inti kontrol dan layar sentuh berwarna 4,3 inci, jam waktu nyata, pendeteksi dan tampilan suhu lingkungan.
1. Instrumen ini mengadopsi proses pelapisan listrik canggih baru, yogon logam, kekerasan tinggi, ketahanan abrasi yang baik.
2.Dengan metode kontrol listrik untuk mewujudkan pengangkatan otomatis palu berat, mengunci sendiri, tombol mulai - naikkan secara otomatis, berhenti otomatis, reset otomatis, Ini akan mengurangi kekuatan kerja operator dan menyederhanakan prosedur kerja.
3. Instrumen dengan fungsi penggunaan ganda, dapat digunakan dalam cetakan silinder Φ101.6mm×63.5mm DAN cetakan silinder besar Φ152.4mm×95.3mm.
4. Kontrol listrik mengadopsi teknologi layar sentuh berwarna besar, dan memiliki kontrol kunci untuk mewujudkan asuransi ganda. Pengoperasian yang mudah dan kontrol akurasi yang tinggi.
5. cetakan posisi yang akurat, struktur penguncian mati cetakan uji pemadatan, keandalan operasi instrumen yang aman.
6. Atur waktu pemadatan untuk mewujudkan teknologi pemadatan otomatis. Lebih mudah untuk melakukan debug dan melakukan inspeksi mandiri.
7.Dengan tombol berhenti darurat otomatis, dapat berhenti kapan saja dan dalam kondisi apa pun dengan menekan tombol.
1. Instrumen ini mengadopsi proses pelapisan listrik canggih baru, yogon logam, kekerasan tinggi, ketahanan abrasi yang baik.
2.Dengan metode kontrol listrik untuk mewujudkan pengangkatan otomatis palu berat, mengunci sendiri, tombol mulai - naikkan secara otomatis, berhenti otomatis, reset otomatis, Ini akan mengurangi kekuatan kerja operator dan menyederhanakan prosedur kerja.
3. Instrumen dengan fungsi penggunaan ganda, dapat digunakan dalam cetakan silinder Φ101.6mm×63.5mm DAN cetakan silinder besar Φ152.4mm×95.3mm.
4. Kontrol listrik mengadopsi teknologi layar sentuh berwarna besar, dan memiliki kontrol kunci untuk mewujudkan asuransi ganda. Pengoperasian yang mudah dan kontrol akurasi yang tinggi.
5. cetakan posisi yang akurat, struktur penguncian mati cetakan uji pemadatan, keandalan operasi instrumen yang aman.
6. Atur waktu pemadatan untuk mewujudkan teknologi pemadatan otomatis. Lebih mudah untuk melakukan debug dan melakukan inspeksi mandiri.
7.Dengan tombol berhenti darurat otomatis, dapat berhenti kapan saja dan dalam kondisi apa pun dengan menekan tombol.
1. Palu 1 | 4536g±9g(cetakan Φ101.6mm×63.5mm) |
2. Palu 2 | 10210g±10g(cetakan Φ152,4mm×95,3mm) |
3. Jatuhnya Palu | 457mm±1,5mm; |
4. Kecepatan pemadatan | (60±5) kali/menit |
5. Waktu pemadatan | (0~999) kali |
6. Alas pemadatan kayu | 457mm×200mm×200mm |
7. Alas pemadatan beton | 120mm×460mm×480mm |
8. Mengangkat tenaga motor | 0,01KW |
9. Layar sentuh berwarna | 480x270 mm |
10. Catu daya | AC(220±10%)V,50Hz |
11. Tenaga motor | 370W |
12.Lingkungan kerja | suhu -10℃~35℃, kelembaban relatif ≤85% |
13. Dimensi garis besar | 1950mm×540mm×540mm |
13.Berat bersih | Sekitar 180kg |
1. Palu 1 | 4536g±9g(cetakan Φ101.6mm×63.5mm) |
2. Palu 2 | 10210g±10g(cetakan Φ152,4mm×95,3mm) |
3. Jatuhnya Palu | 457mm±1,5mm; |
4. Kecepatan pemadatan | (60±5) kali/menit |
5. Waktu pemadatan | (0~999) kali |
6. Alas pemadatan kayu | 457mm×200mm×200mm |
7. Alas pemadatan beton | 120mm×460mm×480mm |
8. Mengangkat tenaga motor | 0,01KW |
9. Layar sentuh berwarna | 480x270 mm |
10. Catu daya | AC(220±10%)V,50Hz |
11. Tenaga motor | 370W |
12.Lingkungan kerja | suhu -10℃~35℃, kelembaban relatif ≤85% |
13. Dimensi garis besar | 1950mm×540mm×540mm |
13.Berat bersih | Sekitar 180kg |
TIDAK. | Nama | Satuan | Jumlah | Memo | |
1 | TBTMJS-0702A-1 Pemadat Listrik Marshall | Mengatur | 1 | ||
2 | 'TBTMJS-0702A-1 Marshall Electric Compactor'Pengontrol | Mengatur | 1 | ||
3 | Mode pengujian besar(Φ152.4㎜) | Bagian | 6 | ||
4 | Selongsong penekan mode uji besar | Bagian | 1 | ||
5 | Mode pengujian kecil(Φ101.6㎜) | Bagian | 6 | ||
6 | Selongsong penekan mode uji kecil | Bagian | 1 | ||
7 | Kursi mode uji besar | Bagian | 1 | ||
8 | Kursi mode uji kecil | Bagian | 1 | ||
9 | Palu berat 1(10210g±10g) | Salah satunya dipasang di mesin | Bagian | 1 | |
10 | Palu berat 2(4536g±9g) | Bagian | 1 | ||
11 | Saluran listrik(250V/6A) | Bagian | 1 | ||
12 | Itu garis penghubung dari mesin utama dan pengontrol | Bagian | 1 | ||
13 | penari telanjang | Bagian | 1 | Opsional | |
14 | Panduan pengoperasian | Bagian | 1 | ||
15 | Sertifikat mutu | Bagian | 1 | ||
16 | Jaminan perbaikan | Bagian | 1 |
II,TBTMJS-0702A-1 Reagen dan Peralatan Bantu Marshall Electric Compactor
TIDAK. | Nama | Spesifikasi | Kuantitas | Memo |
1 | Keseimbangan | Ketepatan 0,1 gram | 1 mengatur | |
2 | Kain karet | 1 kotak | ||
3 | kaliper | 1 bagian | ||
4 | Solusi minyak bumi | 2L | 2L/ember | Trichloro ethylene, minyak tanah, bensin, pilih salah satu saja boleh |
5 | Kronograf kedua | 1 bagian | ||
6 | Kapur | 1 kotak | ||
7 | Benang katun | 1 gulungan | ||
8 | Mentega | 200ml |
Catatan:
1, Reagen dan peralatan untuk memasang instrumen disediakan oleh pengguna akhir sendiri.
2, Penggunaan, pengelolaan dan penghematan reagen beracun dan berbahaya, harap beroperasi sesuai dengan prinsip relatif.
3, tolong baca manual pengoperasian dan standar industri sebelum menggunakan instrumen.
TIDAK. | Nama | Satuan | Jumlah | Memo | |
1 | TBTMJS-0702A-1 Pemadat Listrik Marshall | Mengatur | 1 | ||
2 | 'TBTMJS-0702A-1 Marshall Electric Compactor'Pengontrol | Mengatur | 1 | ||
3 | Mode pengujian besar(Φ152.4㎜) | Bagian | 6 | ||
4 | Selongsong penekan mode uji besar | Bagian | 1 | ||
5 | Mode pengujian kecil(Φ101.6㎜) | Bagian | 6 | ||
6 | Selongsong penekan mode uji kecil | Bagian | 1 | ||
7 | Kursi mode uji besar | Bagian | 1 | ||
8 | Kursi mode uji kecil | Bagian | 1 | ||
9 | Palu berat 1(10210g±10g) | Salah satunya dipasang di mesin | Bagian | 1 | |
10 | Palu berat 2(4536g±9g) | Bagian | 1 | ||
11 | Saluran listrik(250V/6A) | Bagian | 1 | ||
12 | Itu garis penghubung dari mesin utama dan pengontrol | Bagian | 1 | ||
13 | penari telanjang | Bagian | 1 | Opsional | |
14 | Panduan pengoperasian | Bagian | 1 | ||
15 | Sertifikat mutu | Bagian | 1 | ||
16 | Jaminan perbaikan | Bagian | 1 |
II,TBTMJS-0702A-1 Reagen dan Peralatan Bantu Marshall Electric Compactor
TIDAK. | Nama | Spesifikasi | Kuantitas | Memo |
1 | Keseimbangan | Ketepatan 0,1 gram | 1 mengatur | |
2 | Kain karet | 1 kotak | ||
3 | kaliper | 1 bagian | ||
4 | Solusi minyak bumi | 2L | 2L/ember | Trichloro ethylene, minyak tanah, bensin, pilih salah satu saja boleh |
5 | Kronograf kedua | 1 bagian | ||
6 | Kapur | 1 kotak | ||
7 | Benang katun | 1 gulungan | ||
8 | Mentega | 200ml |
Catatan:
1, Reagen dan peralatan untuk memasang instrumen disediakan oleh pengguna akhir sendiri.
2, Penggunaan, pengelolaan dan penghematan reagen beracun dan berbahaya, harap beroperasi sesuai dengan prinsip relatif.
3, tolong baca manual pengoperasian dan standar industri sebelum menggunakan instrumen.