TBTMWW-100
TBTSCIETECH
| TBTMWW-100: | |
|---|---|
| Status ketersediaan: | |
Keterangan
Ini digunakan dalam uji sifat mekanik untuk berbagai panel berbahan dasar kayu, termasuk kayu lapis, papan partikel, papan serat, OSB (papan struktural berorientasi), papan partikel berikat semen, parket multi-lapis, lantai bambu, MDF, panel berbahan dasar kayu berlapis dekoratif, kertas diresapi resin yang dilapisi panel berbahan dasar kayu, dan lantai laminasi.
Mesin uji lentur ini cocok untuk kekuatan perekatan permukaan, kekuatan ikatan permukaan, kekuatan ikatan internal, gaya penarikan paku, kekuatan lentur statis, modulus elastis, uji kekuatan geser garis lem.
Ini juga digunakan dalam uji lentur 3 titik dan uji lentur 4 titik untuk spesimen super panjang kurang dari 3000mm.
Mesin pengujian ini sesuai dengan standar EN310, EN319, EN320, ASTM D1037, DIN52366, dan JISA 5909.
Spesifikasi
Model | TBTMWW-100 |
Maks. Kekuatan uji | 100kN |
Nilai beban | Kelas 0,5 |
Rentang pengukuran beban | 0,4%-100% |
Resolusi beban | 1/±300000F.S |
Rentang kontrol kecepatan beban | 0,005%-5%FS/S |
Akurasi kontrol kecepatan beban | Jika tarif<0,05%FS, akurasi: dalam ±2% dari nilai yang ditetapkan Jika tingkat≥0,05%FS, akurasi: dalam ±1% dari nilai yang ditetapkan |
Rentang kontrol kecepatan deformasi | 0,005-5%FS/dtk |
Akurasi kontrol kecepatan deformasi | Jika tarif<0,05%FS, akurasi: dalam ±2% dari nilai yang ditetapkan Jika tingkat≥0,05%FS, akurasi: dalam ±1% dari nilai yang ditetapkan |
Rentang kendali kecepatan perpindahan | 0,005-500mm/menit |
Akurasi kontrol kecepatan perpindahan | Jika laju<0,5 mm/menit, akurasi: ± 1% dari nilai yang ditetapkan Jika kecepatan≥0,5 mm/menit, akurasi: ± 0,5% dari nilai yang ditetapkan |
Pukulan kepala silang | 1200mm |
Rentang antar kolom | 510mm |
Tegangan kerja | 1 jam, 220V, 50Hz |
Kekuatan | 2000W |
Dimensi bingkai pemuatan (L*W*H) | 1050x560x2150mm |
Daftar Pengepakan
TIDAK. | Barang | spesifikasi | kuantitas | Komentar
|
1 | Satuan Utama | Unit Pemuatan | 1 buah | Total hanya 1 Paket |
2 | Komputer | 1set | ||
3 | Pencetak | 1 buah | ||
4 | Aksesoris | Klem untuk Tarik | 1set | |
5 | Klem untuk Kompresi | 1set | ||
6 | Dokumen teknis | Buku Petunjuk | 1 buah | |
7 | Daftar pengepakan | 1 buah | ||
8 | disk perangkat lunak | 1 buah | ||
9 | Sertifikat | 1 buah |
Tangkapan Layar Perangkat Lunak




konten kosong !