TBTRMR-1JS
TBTSCIETECH
| Status ketersediaan: | |
|---|---|
Perkenalan
TBTRMR-1JS mengadopsi desain ukuran kompak untuk meningkatkan portabilitas, digunakan untuk menentukan sifat retroreflektif dengan mensimulasikan proses di mana lampu depan kendaraan menerangi marka jalan/bandara dan kemudian memantulkan cahaya kembali ke pengemudi.
Ini mendukung pengukuran komprehensif visibilitas siang hari (Qd), visibilitas malam hari (RL) dan RL dalam kondisi basah standar.
Fitur
1. Dilengkapi dengan sensor yang diimpor untuk memastikan akurasi pengukuran;
2. Layar sentuh berwarna untuk tampilan informasi waktu nyata;
3. Perhitungan rata-rata & penilaian data hasil pengukuran;
4. Siaran suara waktu nyata untuk data uji;
5. Printer Bluetooth, port USB untuk mengekspor data pengujian ke PC dan menampilkan pengukuran di Google Earth;
6. GPS (bujur & lintang), pengukur level (melintasi & sepanjang) dan kompas (pos) untuk setiap tes;
7. Dilengkapi dengan kamera depan & bawah untuk pencatatan status spesimen;
8. Kromatisitas malam hari (fungsi opsional);
9. Antarmuka multi-bahasa tersedia.
Mengacu pada standar
EN 1436(RL & Qd), ASTM E1710(RL), ASTM E2177(RL basah), ASTM E2302(Qd)
Spesifikasi Teknis
Rentang pengukuran | RL (MCD • M -2• LX -1): 0 ~ 4000 Qd(mcd•m -2•lx -1): 0~400 |
Jarak pengamatan yang setara | 30m |
Area Pengukuran | 200x95mm |
Sudut iluminasi qd | Membaur |
Sudut iluminasi RL | ASTM E1710: 88.76 ° EN 1436: 1.24 ° |
Sudut Pengamatan RL | ASTM E1710: 1.05 ° EN 1436: 2.29 ° |
Suhu warna sumber cahaya | 2856 ± 50k (CIE Sumber cahaya) |
Kesalahan pengukuran yang dapat diulang | ≤2% |
Waktu kerja baterai yang berkelanjutan | > 30h |
Ruang penyimpanan data | 28GB, lebih dari 100.000 data |
Layar | Layar sentuh 5 inci berwarna -warni |
Kapasitas baterai bawaan | 12V/5.2Ah |
Pengisi daya | DC 15V |
Suhu & kelembaban kerja | -15℃~+60℃; <98%RH, tanpa embun beku |
Ukuran | Kira-kira. 500x135x155mm |
Berat | Kira-kira. 4,4kg |
Konfigurasi
TIDAK. | Barang | Standar/Opsional | Kuantitas |
1 | Retroreflektometer | Standar | 1 pc |
2 | Pelat Kalibrasi | Standar | 1set |
3 | GPS, Pengukur Level, Kompas | Standar | 1set |
4 | Kabel USB untuk Transfer Data ke Komputer | Standar | 1 pc |
5 | Printer Bluetooth | Standar | 1 pc |
6 | Kamera Depan dan Kamera Bawah | Standar | 2 pcs |
7 | Kromatisitas Malam Hari | Opsional | 1set |
8 | Pengisi Daya Baterai | Standar | 1 pc |
9 | Sertifikat Kalibrasi | Standar | 1 pc |
10 | Manual Instruksi | Standar | 1 pc |
11 | Membawa kasing | Standar | 1 pc |
konten kosong !